2024 年 6 月 29 日至 7 月 2 日《Monopoly Go All You Can Win》里程碑和奖励列表

垄断尽你所能赢得该活动是 2024 年 5 月上线的旧横幅的重复。不过,这不是问题,因为它是 Peg-E 奖品掉落迷你游戏期间的第一个横幅,该游戏同时开始,即 6 月 29 日太平洋时间上午 8:00/东部时间上午 11:00。您可以通过迷你游戏赚取大量代币,这些代币分布在下面的奖励列表中。与 Culinary Stars 等锦标赛中的里程碑一样,这将成为赚取 Peg-E 筹码的主要方式。

“All You Can Win”横幅是一项角落活动,因此“去监狱”空间非常值得登陆以获得活动积分。如果有免费停车骰子快闪活动正在进行,降落在免费停车位上也很棒。 All You Can Win 横幅将持续三天,因此您需要的活动积分数量略有增加。将于 7 月 2 日上午 8:00(太平洋时间)/上午 11:00(东部时间)结束。以下是 iOS 和 Android 版《大富翁 Go》“All You Can Win”横幅的所有奖励和奖品。

如果您获得全部 43 个《大富翁尽兴》奖励,您将获得大约 18,000 个骰子以及一些 5 星紫色贴纸包。

有关的:

  1. 5 个活动积分 –7 个 Peg-E 奖品掉落代币
  2. 10 个活动点 – 30 次免费掷骰子
  3. 15 个活动积分 – 现金
  4. 45 个活动积分 –10 个 Peg-E 奖品掉落代币
  5. 20 个活动点 – 1 星绿色贴纸包
  6. 25 个活动点 – 50 次免费掷骰子
  7. 35 个活动积分 –12 个 Peg-E 奖品掉落代币
  8. 145 个活动积分 – 220 次免费掷骰子
  9. 35 个活动积分 –17 个 Peg-E 奖品掉落代币
  10. 40 个活动点 – 2 星黄色贴纸包
  11. 45 个活动积分 –20 个 Peg-E 奖品掉落代币
  12. 350 事件点 – 400 次免费掷骰子
  13. 45 个活动点 – 25 分钟超级抢劫提升
  14. 60 个活动积分 –35 个 Peg-E 奖品掉落代币
  15. 300 活动积分 – 2 星黄色贴纸包
  16. 500 事件点 – 500 次免费掷骰子
  17. 70 个活动积分 –40 个 Peg-E 奖品掉落代币
  18. 85 个活动积分 – 3 星粉色贴纸包
  19. 100 个活动积分 –45 个 Peg-E 奖品掉落代币
  20. 1100 个活动积分 – 1000 次免费掷骰子
  21. 130 个活动积分 –60 个 Peg-E 奖品掉落代币
  22. 110 活动积分 – 现金
  23. 150 活动积分 – 3 星粉色贴纸包
  24. 350 事件点 – 500 次免费掷骰子
  25. 220 个活动积分 –70 个 Peg-E 奖品掉落代币
  26. 280 活动积分 – 4 星蓝色贴纸包
  27. 1600 事件点 – 1500 次免费掷骰子
  28. 380 活动积分 –110 个 Peg-E 奖品掉落代币
  29. 450 活动积分 – 4 星蓝色贴纸包
  30. 650 事件点 – 700 次免费掷骰子
  31. 750 活动积分 –180 个 Peg-E 奖品掉落代币
  32. 1900 事件点 – 1800 次免费掷骰子
  33. 1300 活动积分 –5 星紫色贴纸包
  34. 650 活动积分 –160 个 Peg-E 奖品掉落代币
  35. 1200 活动积分 – 现金
  36. 2700 事件点 – 2100 次免费掷骰子
  37. 1100 活动积分 – 4 星蓝色贴纸包
  38. 1200 活动积分 –250 个 Peg-E 奖品掉落代币
  39. 2200 活动积分 – 现金
  40. 3500 活动积分 – 2800 次免费掷骰子
  41. 1300 活动积分 – 10 分钟现金奖励
  42. 1750 活动积分 – 4 星蓝色贴纸包
  43. 6000 活动积分 –6500 个免费骰子 + 5 星紫色贴纸包

不过,要看完整个列表会很困难,因为任何地方都没有豪客赛。因此,需要以 x100 乘数滚动大量骰子才能到达终点。太平洋时间 7 月 2 日上午 6:00 有一场 5 分钟的豪客赛,但已经很晚了。

由于它处于垄断游戏贴纸专辑的早期,Peg-E 奖品掉落奖励也可能相当低。因此,如果您由于时间限制而完全跳过此活动,这是可以理解的。